Datum |
Uhrzeit |
Ereignis | Klassen | |||
24.07. - 01.09.2023 | ganztägig | Sommerferien | alle | |||
04.09.2023 | vormittags | Erster Schultag nach den Ferien | alle | |||
13.09.2023 | 18 Uhr | Elternabend | alle | |||
02.10.2023 | ganztägig | bewegl. Ferientag | alle | |||
03.10.2023 | ganztägig | Tag der Deutschen Einheit | alle | |||
04. - 06.10.2023 | ganztägig | Herbsttage | alle | |||
10.10.2023 | ganztägig | Fahrt ins Fort Fun | G - BO1 | |||
23.10. - 28.10.2023 | ganztägig | Herbstferien | alle | |||
30.10. - 03.11.2023 | ganztägig | Zirkusprojekt | M | |||
08. - 10.12.2023 | ganztägig | Clobesmarkt | alle | |||
18.12.2023 | vormittags | Schwimmbadbesuch | alle | |||
21.12.2023 |
03. - 06. Stunde |
Weihnachtsfeier | alle | |||
27.12.2023 - 13.01.2024 | ganztägig | Weihnachtsferien | alle | |||
12.02.2023 | ganztägig | Rosenmontag | G | |||
25.03. - 13.04.2024 | ganztägig | Osterferien | alle | |||
15.07. - 23.08.2024 | ganztägig | Sommerferien | alle |